Foreningens egne notater viser at det reiste 540 passasjerer til/fra Skålvær i 2013. Det er 13 flere enn året før.
De nye rutene fra sensommeren førte til en god del flere anløp enn året før. I 2013 var det 149 anløp mot 118 året før. Det betyr at sommerruten ikke brakte særlig flere reisende, men at de fordelte seg på flere anløp.
De nye rutene kom sent på sesongen i fjor, og ble dårlig markedsført som turistrute, noe som kan gjøres langt bedre for sesongen som kommer.
Her er passasjer og anløpstallene helt fra 1980:
1980 610 139
1981 895 201
1982 569 149
1983 606 177
1984 577 173
1985 556 158
1986 690 162
1987 541 158
1988 673 163
1989 757 180
1990 518 117
1991 423 112
1992 433 116
1993 411 120
1994 473 134
1995 481 127
1996 434 137
1997 699 152
1998 757 149
1999 742 168
2000 698 145
2001 739 151
2002 805 152
2003 484 140
2004 494 157
2005 587 154
2006 445 133
2007 381 110
2008 439 109
2009 453 124
2010 419 128
2011 460 124
2012 527 118
2013 540 149
2014 541 159
2015 490 176
|